Главная Прайс-лист
Прайс-лист
| ООО "ТД "Тарго" | e-mail:targospb@mail.ru |
||||||
| ПРАЙС-ЛИСТ | |||||||
| Наименование | Цена руб./кг с тарой и НДС |
Назначение |
|---|---|---|
| Эмаль ПФ-115 ГОСТ | для внутренних и наружных работ | |
| Белая | для внутренних и наружных работ | |
| Пастельные цвета | для внутренних и наружных работ | |
| Насыщенные цвета | для внутренних и наружных работ | |
| Эмаль ПФ-115 У | ||
| Белый | ускоренной сушки | |
| Пастельные цвета | ускоренной сушки | |
| Насыщенные цвета | ускоренной сушки | |
| Эмаль НЦ-132П | ||
| Белая, черная, 18 кг | ||
| Голубая, серая, 18 кг | ||
| Красная,зеленая,синяя, 18 кг | ||
| Эмаль НЦ-1125 защитная | ||
| Грунт ГФ-021 кр-кор. | по дереву и металлу | |
| Грунт ГФ-021 черный,белый | по дереву и металлу | |
| Грунт ГФ-021 серый | по дереву и металлу | |
| Грунт ГФ-0119 ГОСТ кр.-корич. | по дереву и металлу | |
| Грунт ГФ-0119 ГОСТ серый | по дереву и металлу | |
| Грунт ГФ-021 У | ускоренной сушки | |
| Сурик железный | по дереву и металлу | |
| Эмаль ПФ-266 | для пола | |
| кр.-коричн.,желто-коричн. | для пола | |
| Лак 231 паркетный | глянцевый | |
| Лак ПФ-283 | по дереву |
| Наименование | Цена руб./кг с тарой и НДС |
Назначение |
|---|---|---|
| Уайт-спирит | Канистра п/э 10 л | |
| Растворитель 646 | Канистра п/э 10 л | |
| Растворитель Р-4 | Канистра п/э 10 л | |
| Толуол | Канистра п/э 10 л | |
| Ксилол | Канистра п/э 10 л | |
| Сольвент | Канистра п/э 10 л | |
| Смывка Элкон С | Канистра 25 кг |
| Наименование | Цена руб./кг с тарой и НДС |
Назначение |
|---|---|---|
| Краска ВД-АК-22 Отделочная | Для отделки потолков и стен внутри помещений. | |
| Краска ВД-АК-24 Интерьерная | Для качественной отделки потолков и стен внутри помещений. | |
| Краска ВД-АК-2180 интерьерная | Для отделки потолков и стен. Супербелая. | |
| Краска ВД-АК-224 Влагостойкая | Для отделки помещений с повышенной влажностью. | |
| Краска ВД-АК-224 Элитная моющаяся супербелая | Стойкая к мытью и истиранию.Высокая укрывистость. | |
| Краска ВД-АК-4 Садовая | для садовых деревьев | |
| Грунт ВД-АК | пропиточный | |
| Краска ВД-АК 1180 фасадная | для фасадов зданий, мостов. |
| Наименование | Цена руб./кг с тарой и НДС |
Назначение |
|---|---|---|
| Rezolux Profi-52, 12кг | \ | эмаль д/пола на водной основе, п/матовая. |
| Rezolux Profi-51, 12кг | эмаль антикоррозийная по оцинковке на водной основе. | |
| Rezolux Aquakor, 12 кг | грунт-эмаль по ржавчине на водной основе | |
| Rezolux Universal, 14 кг | "резиновая краска" на водной основе | |
| серый,черный | ||
| синий,красный,желтый,белый | ||
| Rezolux Primer, 10 кг | грунт для "резиновой краски" | |
| REZOLUX, 10л | гидрофобизатор проникающий | |
| Rezolux Profi-1, 14 кг | Фасадная | |
| Rezolux Profi-2, 14 кг | Моющаяся | |
| Rezolux Profi-3, 15 кг | Влагостойкая | |
| Rezolux Profi-4, 15 кг | Интерьерная | |
| Грунтовка Aquaprime-022,15 кг | Адгезионная для гладких непористых поверхностей |
| Наименование | Цена руб./кг с тарой и НДС |
Назначение |
|---|---|---|
| Краска "ВУП-2" | \ | огнезащитная по металлу |
| Краска "ВУП-2К" | огнезащитная д/кабеля | |
| Краска "ВУП-2Д" | огнезащитная по дереву | |
| Краска "ВУП-3Р" | огнезащ. по металлу (до -15°C) | |
| Краска Неофлейм-513 | огнезащитная по металлу | |
| Краска "Термобарьер" | огнезащитная по металлу до 120 мин. | |
| Краска "Аквест-01" | огнезащитная по металлу и дереву | |
| Краска "Аквест-01В" | огнезащитная для воздуховодов | |
| Краска "Огнелат" | огнезащитная | |
| Огнебиозащитный состав КСД-2,10л | ||
| Краска "КРАУЗ" | огнезащитная по металлу | |
| Краска "КРАУЗ-Д" | огнезащитная по дереву | |
| Краска "КРАУЗ-Р" | огнезащитная на растворителе | |
| Огнебиозащитный состав КОС-Д | огнезащитный состав | |
| Краска Protect F | огнезащитная по металлу | |
| Краска огнезащитная "ТЕРМА" | огнезащитная по металлу(водоразбавляемая) | |
| Краска огнезащитная ТЕРМА-М | огнезащита по металлу на растворителе | |
| Краска огнезащитная Апитерм Зима | огнезащита по металлу на растворителе |
| Наименование | Цена руб./кг с тарой и НДС |
Назначение |
|---|---|---|
| Лак-грунт ХВ-148 | \ | фасадная |
| Краска ХВ-161( до -20) | для фасадов (колеруется по цветам) | |
| Белый | ||
| Пастельные цвета | ||
| Насыщенные цвета | ||
| Грунтовка ВД-АК -011 | для фасадов | |
| Краска ВД-АК-111 | для фасадов (колеруется по цветам) | |
| Краска ВД-АК-1180 | фасадная, супербелая | |
| Грунт АК-014Б | фасадный по бетону | |
| Краска АК-114Б | фасадная по бетону | |
| АКРОМАТ 200 | для бетонных полов(интенсивная нагрузка) | |
| Грунт АК-015Ф | морозостойкий | |
| Краска АК-115ф | фасадная, морозостойкая | |
| Краска д/разметки дорог | по асфальту, бетону | |
| Эмаль АК-501(503,505) | д/разметки дорог | |
| Эмаль АК-511 | д/разметки дорог с шариками | |
| ОС-12-03 | термостойкость до +150оС |
| Наименование | Цена руб./кг с тарой и НДС |
Назначение |
|---|---|---|
| Эмаль ХВ-785 ГОСТ/ТУ | ||
| Белый | для агрессивных сред | |
| Пастельные цвета | для агрессивных сред | |
| Насыщенные цвета | для агрессивных сред | |
| Красно-коричневый | для агрессивных сред | |
| Лак ХВ-784 | для агрессивных сред | |
| Грунт ХС-059 ГОСТ | ||
| красно-коричневый | химстойкая | |
| серый | химстойкая | |
| Эмаль ХС-759 ГОСТ | химстойкая | |
| Белый | химстойкая | |
| Пастельные цвета | химстойкая | |
| Насыщенные цвета | химстойкая | |
| Красно-коричневый | химстойкая | |
| Грунт ХС-068 | масло-бензостойкое покрытие | |
| Лак ХС-724 | ||
| Грунт ХС-010 | ||
| Красно-коричневый | химстойкий | |
| Серый | химстойкий | |
| Эмаль ЭП-773 | щелочестойкое покрытие | |
| Белый | ||
| Пастельные цвета | ||
| Насыщенные цвета | ||
| Эмаль ХС-119 серый | по металлу | |
| Эмаль ХС-710 | д/агрессивных сред | |
| Белый | ||
| Красно-коричневый,черный,серая | ||
| Цветные | ||
| Эмаль ХС-717 серебрист. | бензостойкая для резервуаров | |
| Эмаль ФА-1533 МБ | маслобензостойкая |
| Наименование | Цена руб./кг с тарой и НДС |
Назначение |
|---|---|---|
| Грунт ФЛ-03К ГОСТ | по металлу | |
| Грунт ФЛ-03Ж ГОСТ | по металлу | |
| Грунт ФЛ-03С ГОСТ | по металлу | |
| Грунт ВЛ-023 | фосфатирующий по металлу | |
| Грунт ВЛ-02 | фосфатирующий по металлу | |
| Эмаль ПФ-167 | для наружных поверхностей судов | |
| Эмаль ПФ-218 ХС и ГС ГОСТ | для внутр. помещений судов (пониженной горючести) | |
| Белый | ||
| Серый | ||
| Эмаль ПФ-1145 | палубная | |
| Эмаль ХС-436 | д/подводного борта | |
| Красно-коричневый, черный | ||
| Белый | ||
| Пастельные цвета | ||
| Насыщенные цвета | ||
| Эмаль ЭП-439 С | д/подводного борта, надстроек, антикорроз. | |
| Красно-коричневый | ||
| Белый,насыщенные цвета | ||
| Эмаль ХС-720 | д/надводного и подводного борта | |
| Красно-коричневый | ||
| серебристый | ||
| Эмаль ХС-5226 | д/подводного борта противообрастающая | |
| Эмаль ЭП-46У | д/подводного борта | |
| Эмаль СП-1266 | д/подводного борта |
| Наименование | Цена руб./кг с тарой и НДС |
Назначение |
|---|---|---|
| Грунт ЭП-0199 | по ржавчине | |
| Красно-коричневый | ||
| Серый | ||
| Эмаль ЭП-140 | по загрунтованным цветным металлам и сплавам | |
| Белый | ||
| Пастельные цвета | ||
| Насыщенные цвета | ||
| Эмаль ЭП-1236 | по стальным и алюминиевым поверх. антикоррозийная | |
| Белый | ||
| Пастельные цвета | ||
| Насыщенные цвета | ||
| Грунт ЭП-057 | протекторный цинкосодержащий | |
| Грунтовка ЭПИПРАЙМЕР-А | эпоксидная, фосфатирующая | |
| Грунт ЭП-0263С | фосфатирующая | |
| Грунт ЭФ-065 | антикоррозийный | |
| Грунт-эмаль ЭФ-1219 | антикоррозийная | |
| Эмаль ЭП-1155 | антикорроз. д/водной среды обладает дезактевирующими свойствами | |
| Белый | ||
| Пастельные цвета | ||
| Насыщенные цвета | ||
| Грунт ЭП-0259 | д/защиты гидротехнических сооружений | |
| Эмаль ЭП-525 | по металлу в условиях повышенной влажности | |
| Белый | ||
| Пастельные цвета | ||
| Насыщенные цвета | ||
| Эмаль ЭП-5287 | д/наружных поверхностей ж/д цистерн | |
| Белый | ||
| Пастельные цвета | ||
| Насыщенные цвета | ||
| Шпатлевка ЭП-0010 ТУ | судовая | |
| Шпатлевка ЭП-0010 ГОСТ | судовая | |
| Эмаль МС-17 | д/подвижных частей шасси | |
| Эмаль НП-182 | по металлу, дереву. бетону в условиях повышенной влажности; быстросохнущая | |
| Белый | ||
| Пастельные цвета | ||
| Насыщенные цвета | ||
| Эмаль ПФ-133 | для подвижного состава | |
| Белый | ||
| Пастельные цвета | ||
| Насыщенные цвета | ||
| Эмаль ПФ-1189 | антикоррозийная | |
| Эмаль ПФ-1126 | антикоррозийная по металлу для техники транспорта | |
| Белый | ||
| Пастельные цвета | ||
| Насыщенные цвета | ||
| Эмаль ХВ-124 ТУ | антикоррозийная по металлу | |
| Белый | ||
| Пастельные цвета | ||
| Насыщенные цвета | ||
| Эмаль ХВ-124 ГОСТ | антикоррозийная, атмосферостойкая | |
| Красно-коричневый | ||
| Белый | ||
| Пастельные цвета | ||
| Насыщенные цвета | ||
| Эмаль ХВ-125 ГОСТ | по металлу ,серебристая | |
| Эмаль ХВ-110 | по металлу,бетону, дереву | |
| Эмаль ХВ-16 | по металлу. бетону. дереву | |
| Белый | ||
| Пастельные цвета | ||
| Насыщенные цвета | ||
| Эмаль ХВ-518 защитный | д/ военной техники | |
| Эмаль ХВ-1100 | по металлу, атмосферостойкая | |
| Белый | ||
| Пастельные цвета | ||
| Насыщенные цвета | ||
| Эмаль ХВ-1120 | по металлу в различных климатических условиях | |
| Белый | ||
| Пастельные цвета | ||
| Насыщенные цвета | ||
| Эмаль ХС-500 | ингибированный состав | |
| Белый | ||
| Пастельные цвета | ||
| Насыщенные цвета | ||
| Эмаль ХС-510 кр.-коричнев. | антикоррозийная | |
| Грунт АК-070 | ||
| Грунт АУ-0179 серый | по металлу | |
| Эмаль АУ-1518 | атмосферостойкая по металлу | |
| Белый | ||
| Цветные тона | ||
| Эмаль "Виниколор" | металлоконструкции, мосты машиностроение | |
| Белый | ||
| Пастельные цвета | ||
| Насыщенные цвета |
| Наименование | Цена руб./кг с тарой и НДС |
Назначение |
|---|---|---|
| Цинол | цинконаполненная | |
| Алпол | антикоррозийная | |
| Цинотан | защита | |
| Цвэс | металла | |
| Алюмотан | ||
| Ферротан | ||
| Эмаль Политон-УР |
| Наименование | Цена руб./кг с тарой и НДС |
Назначение |
|---|---|---|
| Грунтовка "УХРА-1503" | дог. | антикоррозийная на водной основе |
| Грунтовка "УХРА-0501" | дог. | по бетону |
| Краска "УХРА-1505" | дог. | по бетону |
| Наименование | Цена руб./кг с тарой и НДС |
Назначение |
|---|---|---|
| Грунт "Виникор-061"кр.-кор. | система покрытия "Виникор" | |
| Грунт"Виникор-061" серый | система покрытия "Виникор" | |
| Эмаль "Виникор-62" белая | система покрытия "Виникор" | |
| Эмаль "Виникор-62"серая | система покрытия "Виникор" | |
| Эмаль "Виникор-62" красная | система покрытия "Виникор" | |
| Лак "Виникор-63" | система покрытия "Виникор" | |
| Грунт-эмаль ВИНИКОР светл./насыщ. | по металлу |
| Наименование | Цена руб./кг с тарой и НДС |
Назначение |
|---|---|---|
| Грунт-эмаль ХВ-0278 | 3 в 1 по ржавчине | |
| Кр.коричневый,серый.черный | ||
| Насыщенные цвета,белый | ||
| Грунт-эмаль по ржавчине СпецНаз ХВ | грунт-эмаль антикоррозийный, матовый | |
| Грунт-эмаль 3 в 1 СпецНаз АУ | антикоррозийный, глянец | |
| Грунт-эмаль АКРОМАТ 100 | по металлу и бетону | |
| Грунт-эмаль МС-102 | по ржавчине, ускоренной сушки | |
| Преобразователь ржавчины | ингибирующий состав | |
| Грунт-эмаль ВИНИКОР | серый,кр.-коричневый, | |
| Грунт-эмаль ВИНИКОР | насыщенные цв. и черный | |
| Грунт-эмаль Aquakor | на водной основе |
| Наименование | Цена руб./кг с тарой и НДС |
Назначение |
|---|---|---|
| Лак БТ-577 | ||
| Краска БТ-177, 20 кг | серебристая | |
| Краска "Серебрянка",21,5 л | ||
| Мастика гидроизоляционная, 21,5 л | холодного применения | |
| Мастика резинобитумная, 21, 5 л | холодного применения | |
| Мастика кровельная, 21,5 л | холодного применения | |
| Мастика каучуко-битумная, 21,5 л | холодного применения | |
| Праймер битумный, 21,5 л | холодного применения | |
| Мастика МБР-ОС-150Х, 21,5 л | термостойкая до 150оС | |
| Жидкое стекло,15 кг | ||
| Мастика МБП-Г/Шм75, 21,5л | горячего применения | |
| Герметик БПГ-25, 21,5 л | горячего применения | |
| Герметик БПГ-35, 21,5 л | горячего применения | |
| Герметик БПГ-50, 21,5л | горячего применения | |
| Мастика МБР 65,75,90,100, 21,5 л | горячего применения | |
| горячего применения | ||
| Противоморозная добавка в бетон, 10л |
| Наименование | Цена руб./кг с тарой и НДС |
Назначение |
|---|---|---|
| Мастика "СЛАВЯНКА" кровельная | ||
| Мастика "СЛАВЯНКА" обмазочная гидроизоляция | ||
| Мастика "СЛАВЯНКА" изоляционная | ||
|
Мастика "СЛАВЯНКА" гидроизоляционная |
гидроизоляция | |
| Праймер "СЛАВЯНКА" |
| Наименование | Цена руб./кг с тарой и НДС |
Назначение |
|---|---|---|
| Мастика "ИЖОРА" МБР-Г-90 | изоляционная | |
| Мастика "ИЖОРА" МБП-Г/Шм75 | шовная | |
| Герметик "ИЖОРА"БП-Г25 | шовный | |
| Герметик "ИЖОРА" БП-Г35 | шовный | |
| Герметик"ИЖОРА" БП-Г50 | шовный | |
| Грунтовка "ИЖОРА" НП-01 | битумно-полимерная | |
| Грунтовка "ИЖОРА" НП-02 | полимерная |
| Наименование | Цена руб./кг с тарой и НДС |
Назначение |
|---|---|---|
| Эмаль ГФ-92 ХС кр.-кор., серая | электроизоляционная | |
| Эмаль ГФ-92 ГС серая | электроизоляционная | |
| Лак ФЛ-98 ГОСТ | электроизоляционный | |
| Лак МЛ-92 ГОСТ | электроизоляционный | |
| Лак ГФ-95 ГОСТ | электроизоляционный |
| Наименование | Цена руб./кг с тарой и НДС |
Назначение |
|---|---|---|
| Эмаль КО-8101серебристо-серая | термостойкая до 600о С | |
| Эмаль КО-8101 черная (1000о С) |
термостойкая до 750о С | |
| Эмаль КО-8101серая (400о С) | термостойкая до 400о С | |
| Эмаль КО-8101 бел.,беж., голуб.(400о С) | термостойкая до 400о С | |
| Эмаль КО-8101 зел., син., желт., оранж. | термостойкая до 400о С | |
| Эмаль КО-8101 коричн., кр.-коричнев | термостойкая до 400о С | |
| Эмаль термостойкая Elcon(КО-8101)сереб.-сер. | термостойкая до 800о С | |
| Эмаль КО-42 | (для питьевой воды) | |
| Эмаль КО-870 | термостойкая до 600о С | |
| Эмаль КО-174 | фасадная | |
| Композиция ОС-12-03 | ||
| Грунт-эмаль АКРОМАТ 100 | термостойкая до 300оС |
| Наименование | Цена руб./кг с тарой и НДС |
Назначение |
|---|---|---|
| Гидротэкс-В, 25 кг | водоостонавливающий | |
| Гидротэкс-У, 25 кг | универсальный | |
| Гидротэкс-К, 25 кг | окрасочный | |
| Гидротэкс-Л, 20 кг | эластичный | |
| Гидротэкс-Б, 6 кг | гидропломба | |
| Гидротэкс-Ш, 25 кг | шовный | |
| Гидротэкс-Р, 25 кг | ремонтный | |
| Гидротэкс-Ф, 10 л | гидрофобизатор | |
| Гидротэкс-О, 5 л | очиститель | |
| Гидротэкс-ПМД, 5л | противоморозная добавка |
| ООО "ТД "Тарго" | e-mail:targospb@mail.ru |
||||||
| ПРАЙС-ЛИСТ | |||||||